設備紹介
No. | 設備名称 | 製造メーカー | 台数 | 有効加工寸法 |
---|---|---|---|---|
1 | ワイヤーカット MV2400R | 三菱重工 | 1 | X380-Y580-Z280 |
2 | ワイヤーカット FA10S | 三菱重工 | 1 | X240-Y340-Z180 |
3 | ワイヤーカット C200H | 三菱重工 | 1 | X200-Y380-Z120 |
4 | 下穴放電加工機 | ASTEC | 1 | X190-Y200-Z200 |
5 | 型彫り放電加工機 | 岡本 | 1 | X300-Y250-Z200 |
6 | ロボドリル α-T21Ifs | FANUC | 1 | X200-Y260-Z150 |
7 | 立形マシニングセンターM-V70C-F | 三菱重工 | 1 | X1250-Y700-Z650 |
8 | 立形マシニングセンターMV60EN | 三菱重工 | 2 | X1000-Y600-Z550 |
9 | New 立形マシニングセンター VCN-430A | ヤマザキマザック | 1 | X560-Y430-Z510 |
10 | 旋盤 TAL-510 | TAKIZAWA |
3 |
芯間1000 |
11 | 旋盤 | 1 | 芯間1900 | |
12 | ペンチレス | 1 | ||
13 | New NC旋盤 QT-200/QT-300 | ヤマザキマザック | 2 | |
14 | 横中ぐり盤 | クラキ | 1 | X1500-Y1200-Z1500 |
15 | プレーナー | 1 | X1500-Y3650-Z1000 | |
16 | 研削盤(平面) | 黒田精工 | 2 | X550-Y250 |
17 | 研削盤(円筒) | ツガミ製作所 | 1 | 芯間250L |
18 | 研削盤(円筒) | シギヤ製作所 | 1 | φ150×1000L |
19 | ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | 1 | アーム移動量1700mm |
20 | ラジアルボール盤 | 吉田鉄工所 | 1 | アーム移動量1000mm |
21 | 精密中ぐりボール盤 | 2 | ||
22 | ターレット立型フライス盤 | 吉田鉄工所 | 2 | |
23 | ボール盤 | 6 | ||
24 | 立フライス盤 | OKK | 6 | |
25 | 横フライス盤 | ENSHU | 1 | |
26 | キースロッター(歯切) | 2 | X300-Y300-Z250 | |
27 | 工具研削機 | 8 | ||
28 | 機械設計用CAD | 5 | CADPAC FUSION2 その他 | |
29 | 天井走行クレーン | KITO | 1 | 2.8トン |
30 | フォークリフト | コマツ | 1 | 2.5トン |
31 | 製缶設備 | 1式 | ||
半自動溶接機、電気溶接機、アルゴン溶接機、スポット溶接機 シャーリング、プレスブレーキ、油圧プレス、その他 (アルミ溶接・ステンレス溶接・チタン溶接可) |
主要設備紹介
ワイヤーカット
下穴放電加工機
型彫り放電加工機
ロボドリル(ファナック)
縦型マシニングセンター
汎用旋盤
横中ぐり盤
研削盤(平面、円筒)
ラジアルボール盤
精密中ぐりボール盤
立型フライス盤